| विभिन्न प्रकार के कोल्ड रूम पैरामीटर | |||
| शीत कक्ष | -5~5 oC | फल, सब्जियों, दूध, पनीर आदि के लिए | 75mm, 100mm पैनल मोटाई |
| फ्रीजर कक्ष | -18 से 25 oC | जमे हुए मांस, मछली, समुद्री भोजन, आइसक्रीम आदि के लिए | 120 मिमी, 150 मिमी पैनल मोटाई |
| विस्फोट कक्ष | -30~-40 oC | ताजी मछली, मांस, त्वरित फ्रीजर के लिए | 150mm, 180mm, 200mm पैनल की मोटाई |
| आयाम | लंबाई (m) * चौड़ाई (m) * ऊंचाई (m) |
| प्रशीतन इकाई | कोपलैंड/बिज़्टर आदि। |
| रेफ्रिजरेटर का प्रकार | हवा से ठंडा/पानी से ठंडा/बाष्पीकरण से ठंडा |
| रेफ्रिजरेंट | R22,R404a,R447a,R448a,R449a,R507a रेफ्रिजरेंट |
| डीफ्रॉस्ट प्रकार | विद्युत पिघलना |
| वोल्टेज | 220V/50Hz,220V/60Hz,380V/50Hz,380V/60Hz,440V/60Hz वैकल्पिक |
| पैनल | नई सामग्री पॉलीयूरेथेन इन्सुलेशन पैनल,43kg/m3 |
| पैनल की मोटाई | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 150 मिमी 200 मिमी |
| दरवाजे का प्रकार | हिंग दरवाजा, स्लाइडिंग दरवाजा, डबल स्विंग इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग दरवाजा, ट्रक दरवाजा |
| कमरे का तापमान | -60°C~+20°C वैकल्पिक |
| कार्य | फल, सब्जी, फूल, मछली, मांस, चिकन, दवा, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि। |
| फिटिंग | सभी आवश्यक फिटिंग शामिल हैं,वैकल्पिक |
इकट्ठा होने का स्थान | आंतरिक/बाहरी दरवाजे ((बीट निर्माण भवन/स्टील निर्माण भवन) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()